Kalender
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 – 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass 16 Uhr). Montag Ruhetag.
Allen Freunden des Wildparks Johannismühle empfehlen wir die 2teilige Dokumentation des rbb über den Wildpark Johannismühle, zu finden in der mediathek bei "Hallo Nachbarn"
und über folgende links: